| Títol | Aplec d'argent |
| Autor | Làzaro i Costa, Joan |
| Curts | 36 |
| Llargs | 81 |
| Salts | 63 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Martorell |
| Lloc Estrena (Text) | 25è aplec |
| Data Estrena | 07/10/2012 |
| Població referenciada | Martorell |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Aplec d'argent | 36575.zip |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13è Aplec de la sardana | Aplec d'argent | Làzaro i Costa, Joan | 36 | 81 | 63 | 07/10/2012 | La Flama de Farners | Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | |
| 35è Aplec del Roser | Aplec d'argent | Làzaro i Costa, Joan | 36 | 81 | 63 | 07/10/2012 | Marinada | Martorell | Baix Llobregat | |
| Aplec del Roser | Aplec d'argent | Làzaro i Costa, Joan | 36 | 81 | 63 | 07/10/2012 | Marinada | Martorell | Baix Llobregat | |
| Concert de tardor, 2 | Aplec d'argent | Làzaro i Costa, Joan | 36 | 81 | 63 | 07/10/2012 | Jovenívola de Sabadell | BARCELONA, Eixample | Barcelonès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Reflexes. Les sardanes de Joan Làzaro | Aplec d'argent | Jovenívola de Sabadell | 7 |