| Títol | Ressò de Martorell 2000 |
| Autor | Monclús i Marquès, Maria Teresa |
| Curts | 26 |
| Llargs | 85 |
| Salts | 70 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Martorell |
| Lloc Estrena (Text) | Aplec |
| Data Estrena | 09/10/2016 |
| Població referenciada | Martorell |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MonMar025 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12è Aplec de la sardana | Ressò de Martorell 2000 | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 26 | 85 | 70 | 09/10/2016 | La Flama de Farners | Sant Llorenç d'Hortons | Alt Penedès | |
| 29è Aplec del Roser | Ressò de Martorell 2000 | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 26 | 85 | 70 | 09/10/2016 | Martorell | Baix Llobregat | ||
| Activitat sense títol | Ressò de Martorell 2000 | Monclús i Marquès, Maria Teresa | 26 | 85 | 70 | 09/10/2016 | Ciutat de Terrassa | Sant Andreu de la Barca | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Creant harmonies. Maria Teresa Monclús | Ressò de Martorell 2000 | Ciutat de Girona | 5 |