| Títol | Jovenívols |
| Autor | Alcalà i Baqués, Lluís |
| Curts | 27 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 67 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 02/01/2019 |
| Població referenciada | Agramunt |
| Altres | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 6 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5è Aplec de la Sardana | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Mediterrània | L'Estany | Bages |
| 27è Aplec del Castell del Remei. L'Aplec... | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Jovenívola d'Agramunt | Penelles | Noguera |
| 35è Aplec del Roser | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Mediterrània | Martorell | Baix Llobregat |
| Cicle d'estiu - Ballada de sardanes | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Jovenívola d'Agramunt | Agramunt | Urgell |
| Activitat sense títol | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Mediterrània | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
| Activitat sense títol | Jovenívols | Alcalà i Baqués, Lluís | 27 | 83 | 67 | Als 30 anys de la cobla Jovenívola d'Agramunt | 02/01/2019 | Mediterrània | BARCELONA, Ciutat Vella | Barcelonès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar