| Títol | Efervescent |
| Autor | Alcalà i Baqués, Lluís |
| Curts | 35 |
| Llargs | 87 |
| Salts | 73 |
| Obligada | Tenora |
| Lloc Estrena | Rubí |
| Lloc Estrena (Text) | Jardins de l'Ateneu |
| Data Estrena | 05/09/2021 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51è Aplec de la Sardana | Efervescent | Alcalà i Baqués, Lluís | 35 | 87 | 73 | 05/09/2021 | Mediterrània | Arlés | Vallespir | |
| Ballada de Sant Jordi | Efervescent | Alcalà i Baqués, Lluís | 35 | 87 | 73 | 05/09/2021 | Mediterrània | Mollet | Vallès Oriental | |
| Festa Major de Sant Roc | Efervescent | Alcalà i Baqués, Lluís | 35 | 87 | 73 | 05/09/2021 | Mediterrània | Rubí | Vallès Occidental | |
| 57è Aplec de la sardana | Efervescent | Alcalà i Baqués, Lluís | 35 | 87 | 73 | 05/09/2021 | Mediterrània | Torroella de Montgrí | Baix Empordà | |
| 52è Aplec de la sardana | Efervescent | Alcalà i Baqués, Lluís | 35 | 87 | 73 | 05/09/2021 | Mediterrània | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Baix Llobregat |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Aventures | Efervescent | Mediterrània | 11 |