| Títol | L'aplec de Mollet |
| Autor | Soms i Janer, Joaquim |
| Curts | 31 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 60 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Mollet |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/05/1984 |
| Població referenciada | Mollet |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 7 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 4 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SomJan076 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | L'aplec de Mollet | 4448 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | L'aplec de Mollet | 3806 | |
| Cobla Sabadell | L'aplec de Mollet | B0739A | |
| Arxiu Ramon Julià | L'aplec de Mollet |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Activitat sense títol | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | El Vendrell | Baix Penedès | |
| 78è Aplec | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | Mollet | Vallès Oriental | ||
| Ballada | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | La Nova | Terrassa | Vallès Occidental | |
| Festes del Tura | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | La Principal d'Olot | Olot | Garrotxa | |
| Ballada | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | La Nova | -- | ||
| Aplec de Mollet | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | Jovenívola de Sabadell | -- | ||
| Presentació CD Sardanes a Mollet | L'aplec de Mollet | Soms i Janer, Joaquim | 31 | 75 | 60 | 01/05/1984 | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Mollet | L'aplec de Mollet | Jovenívola de Sabadell | 4 |