| Títol | Conxita encisera |
| Autor | Mercader i Andreu, Pere |
| Curts | 37 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 70 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Carrer de Vallespir |
| Data Estrena | 08/12/1947 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 124 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1MerAnd017 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Conxita encisera | 3-108 | |
| Cobla Lluïsos | Conxita encisera | 1018 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Conxita encisera | 17 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Conxita encisera | 1697 | |
| Cobla Reus Jove | Conxita encisera | 901 | |
| La Principal d'Amsterdam | Conxita encisera | ||
| Cobla Sabadell | Conxita encisera | 0612A | |
| Arxiu Ramon Julià | Conxita encisera |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar