| Títol | Illa de Tet |
| Autor | Albors i Asins, Antoni |
| Curts | 35 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 65 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1995 |
| Població referenciada | |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Arxiu Ramon Julià | Illa de Tet |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Illa de Tet | Aspinàs Belluch, Jossete | Curts: La colla va saltant lleugera en... |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44è Aplec de la Ciutat de l'Hospitalet | Illa de Tet | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 65 | 01/01/1995 | Maricel | L'Hospitalet | Baix Llobregat | |
| Activitat sense títol | Illa de Tet | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 65 | 01/01/1995 | Maricel | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Baix Llobregat | |
| Ballada | Illa de Tet | Albors i Asins, Antoni | 35 | 83 | 65 | 01/01/1995 | -- |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar