| Títol | Tossa, flor de mar |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 41 |
| Llargs | 97 |
| Salts | 77 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Torroella de Montgrí |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 29/06/1911 |
| Població referenciada | Tossa de Mar |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel075 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Tossa, flor de mar | 120-4737 | |
| Cobla Sabadell | Tossa, flor de mar | 0725B | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Tossa, flor de mar | 3718 |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Tossa, flor de mar | Vilà i Dalmau, Manuel | La mar té branques de coral i pal·ladir... |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16a diada sardanista | Tossa, flor de mar | Bou i Geli, Vicenç | 41 | 97 | 77 | 29/06/1911 | Ciutat de Girona | Rubí | Vallès Occidental | |
| 71è Aplec de la Sardana | Tossa, flor de mar | Bou i Geli, Vicenç | 41 | 97 | 77 | 29/06/1911 | La Bisbal Jove | Santa Coloma de Gramenet | Barcelonès | |
| 2n Memorial Ramon Capella | Tossa, flor de mar | Bou i Geli, Vicenç | 41 | 97 | 77 | 29/06/1911 | Sant Quirze de Besora | Ripollès |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar