| Títol | L'Anton de la ràdio |
| Autor | Soms i Janer, Joaquim |
| Curts | 35 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 56 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Malgrat de Mar |
| Lloc Estrena (Text) | 16è aplec |
| Data Estrena | 07/10/1990 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Antoni Torné |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 3 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1SomJan003 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | L'Anton de la ràdio | 5031 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | L'Anton de la ràdio | 2252 | |
| Arxiu Ramon Julià | L'Anton de la ràdio |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Malgrat | L'Anton de la ràdio | Soms i Janer, Joaquim | 35 | 71 | 56 | A Antoni Torné | 07/10/1990 | La Principal del Llobregat | Malgrat de Mar | Maresme |
| 90è aniversari | L'Anton de la ràdio | Soms i Janer, Joaquim | 35 | 71 | 56 | A Antoni Torné | 07/10/1990 | Malgrat de Mar | Maresme | |
| Aplec d'Olot | L'Anton de la ràdio | Soms i Janer, Joaquim | 35 | 71 | 56 | A Antoni Torné | 07/10/1990 | Olot | Garrotxa | |
| Febrer Musical | L'Anton de la ràdio | Soms i Janer, Joaquim | 35 | 71 | 56 | A Antoni Torné | 07/10/1990 | Montgrins | Cardedeu | Vallès Oriental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Malgrat | L'Anton de la ràdio | Mediterrània | 10 |