| Títol | Tot menjant blat de moro |
| Autor | Cabrisas i Palau, Rafael |
| Curts | 37 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 67 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | o 25-85-70?, Dues versions |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Setmana cultural. Homenatge a Sebastià C... | Tot menjant blat de moro | Cabrisas i Palau, Rafael | 37 | 83 | 67 | o 25-85-70?, Dues versions | Cadaqués | Cadaqués | Alt Empordà | |
| Aplec de Sant Celoni | Tot menjant blat de moro | Cabrisas i Palau, Rafael | 37 | 83 | 67 | o 25-85-70?, Dues versions | Cadaqués | Sant Celoni | Vallès Oriental | |
| Aplec d'Olot | Tot menjant blat de moro | Cabrisas i Palau, Rafael | 37 | 83 | 67 | o 25-85-70?, Dues versions | Cadaqués | Olot | Garrotxa | |
| Aplec de Sant Feliu de Guíxols | Tot menjant blat de moro | Cabrisas i Palau, Rafael | 37 | 83 | 67 | o 25-85-70?, Dues versions | Cadaqués | Sant Feliu de Guíxols | Baix Empordà | |
| Revetlla aplec | Tot menjant blat de moro | Cabrisas i Palau, Rafael | 37 | 83 | 67 | o 25-85-70?, Dues versions | Cadaqués | Sant Quirze de Besora | Ripollès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes a Portlligat | Tot menjant blat de moro | Cadaqués | 11 |