| Títol | Un record a mon pare |
| Autor | Ventura i Llandrich, Benet |
| Curts | 27 |
| Llargs | 79 |
| Salts | 65 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1882 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Pep Ventura |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 3 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55è Aplec de la sardana | Un record a mon pare | Ventura i Llandrich, Benet | 27 | 79 | 65 | A Pep Ventura | 01/01/1882 | Montgrins | Bilbao | Espanya |
| Proclamació 'Figueres, Capital de la Sar... | Un record a mon pare | Ventura i Llandrich, Benet | 27 | 79 | 65 | A Pep Ventura | 01/01/1882 | Marinada | Figueres | Alt Empordà |
| 56è Aplec de la Sardana | Un record a mon pare | Ventura i Llandrich, Benet | 27 | 79 | 65 | A Pep Ventura | 01/01/1882 | Sant Jordi - Ciutat de Barcelona | Figueres | Alt Empordà |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes vuitcentistes | Un record a mon pare | Ciutat de Girona | 6 |