| Títol | Cant d'aplec |
| Autor | Albors i Asins, Antoni |
| Curts | 35 |
| Llargs | 75 |
| Salts | 57 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | (Escorxador) |
| Data Estrena | 01/01/1989 |
| Població referenciada | Barcelona |
| Altres | Al primer aplec de l'Escorxador |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 52 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1AlbAsi022 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla La Nova Vallès | Cant d'aplec | ||
| Foment de la Sardana de Banyoles | Cant d'aplec | 756 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Cant d'aplec | 2513 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Cant d'aplec | 1724 | |
| Cobla Reus Jove | Cant d'aplec | 165 | |
| Cobla Sabadell | Cant d'aplec | B0666A | |
| Arxiu Ramon Julià | Cant d'aplec |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'Antoni Albors | Cant d'aplec | La Principal de la Bisbal | 9 |