| Títol | Flors de maig |
| Autor | Guanter i Casadevall, Pau |
| Curts | 23 |
| Llargs | 57 |
| Salts | 0 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Castelló d'Empúries |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1893 |
| Població referenciada | |
| Altres | Retocada al 1936 |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 4 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1GuaCas013 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Ramon Vilar (Generalitat) | Flors de maig |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ballada i Concert | Flors de maig | Guanter i Casadevall, Pau | 23 | 57 | 0 | Retocada al 1936 | 01/01/1893 | Piera | Baix Llobregat | |
| Activitat sense títol | Flors de maig | Guanter i Casadevall, Pau | 23 | 57 | 0 | Retocada al 1936 | 01/01/1893 | Llançà | Alt Empordà | |
| Girona, temps de flors | Flors de maig | Guanter i Casadevall, Pau | 23 | 57 | 0 | Retocada al 1936 | 01/01/1893 | Ciutat de Girona | Girona | Gironès |
| Ballada de sardanes | Flors de maig | Guanter i Casadevall, Pau | 23 | 57 | 0 | Retocada al 1936 | 01/01/1893 | Ciutat de Girona | Girona | Gironès |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Compositors gironins. Pau Guanter Casade... | Flors de maig | Ciutat de Girona | 2 |