| Títol | Goigs i planys |
| Autor | Vives i Roig, Amadeu |
| Curts | 29 |
| Llargs | 55 |
| Salts | 40 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 14/07/1926 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Montserrat Vives |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 4 |
| Quant. Particel·les | 1 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1VivRoi002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Goigs i planys | 2811 |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 'Amadeu Vives i la cobla' | Goigs i planys | Vives i Roig, Amadeu | 29 | 55 | 40 | A Montserrat Vives | 14/07/1926 | Ciutat de Girona | Huelva | Espanya |
| Concert Amadeu Vives | Goigs i planys | Vives i Roig, Amadeu | 29 | 55 | 40 | A Montserrat Vives | 14/07/1926 | Ciutat de Girona | Collbató | Bages |
| 'Amadeu Vives i la cobla' | Goigs i planys | Vives i Roig, Amadeu | 29 | 55 | 40 | A Montserrat Vives | 14/07/1926 | Ciutat de Girona | Girona | Gironès |
| 'Amadeu Vives i la cobla' | Goigs i planys | Vives i Roig, Amadeu | 29 | 55 | 40 | A Montserrat Vives | 14/07/1926 | Ciutat de Girona | BARCELONA, Sant Martí | Barcelonès |
| Concert Manuel de Falla i Catalunya | Goigs i planys | Vives i Roig, Amadeu | 29 | 55 | 40 | A Montserrat Vives | 14/07/1926 | CORNELLÀ DE LLOBREGAT | Baix Llobregat |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar