| Títol | Encisera vall de Ribes |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 32 |
| Llargs | 89 |
| Salts | 73 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | 01/01/1950 |
| Població referenciada | Ribes de Freser |
| Altres | |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 5 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 2 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BorGar026 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Ciutat de Terrassa | Encisera vall de Ribes | 640 | |
| Cobla Sabadell | Encisera vall de Ribes | 0061B |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Concert del 34è Aplec de la sardana del ... | Encisera vall de Ribes | Borgunyó i Garriga, Agustí | 32 | 89 | 73 | 01/01/1950 | Jovenívola de Sabadell | Ribes de Freser | Ripollès | |
| 71è Aplec de la Sardana | Encisera vall de Ribes | Borgunyó i Garriga, Agustí | 32 | 89 | 73 | 01/01/1950 | Mediterrània | Manlleu | Osona | |
| 27è Aplec del Roser | Encisera vall de Ribes | Borgunyó i Garriga, Agustí | 32 | 89 | 73 | 01/01/1950 | Mediterrània | Martorell | Baix Llobregat | |
| 38è Aplec de la Sardana | Encisera vall de Ribes | Borgunyó i Garriga, Agustí | 32 | 89 | 73 | 01/01/1950 | Mediterrània | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental | |
| Presentació CD Borgunyó | Encisera vall de Ribes | Borgunyó i Garriga, Agustí | 32 | 89 | 73 | 01/01/1950 | Sabadell | Sabadell | Vallès Occidental |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Nostàlgia. Agustí Borgunyó | Encisera vall de Ribes | Sabadell | 5 |