| Títol | Maria Carme, encís de nina |
| Autor | Bou i Geli, Vicenç |
| Curts | 29 |
| Llargs | 71 |
| Salts | 54 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Saló Arenas |
| Data Estrena | 19/10/1947 |
| Població referenciada | |
| Altres | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmada, fill de Rosend Palmada |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 8 |
| Quant. Gravacions | 1 |
| Quant. Particel·les | 7 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1BouGel062 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Maria Carme, encís de nina | 45-1770 | |
| Foment de la Sardana de Banyoles | Maria Carme, encís de nina | 980 | |
| A.C.F. Barcelona | Maria Carme, encís de nina | 125-5055 | |
| Cobla Lluïsos | Maria Carme, encís de nina | ||
| Cobla Sabadell | Maria Carme, encís de nina | 0716B | |
| Cobla Sabadell | Maria Carme, encís de nina | 0717A | |
| Arxiu Ramon Julià | Maria Carme, encís de nina |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Activitat | Sardana | Autor de la sardana | Curts | Llargs | Salts | Altres | Estrena Sardana | Cobla | Població | Comarca |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aplec de Primavera de Torelló | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Torelló | Osona | |
| Ballada | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | Ribes de Freser | Ripollès |
| Activitat sense títol | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | Tona | Osona |
| Ballada | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | Roses | Alt Empordà |
| Sant Jordi | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | Manlleu | Osona |
| Festa Major | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | Sant Cugat del Vallès | Vallès Occidental |
| Ballada | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | -- | |
| Aplec de l'Ametlla de Mar | Maria Carme, encís de nina | Bou i Geli, Vicenç | 29 | 71 | 54 | A Maria Carme Roura i Pla, esposa de Albert Palmad... | 19/10/1947 | Genisenca | -- |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes de Rossend Palmada | Maria Carme, encís de nina | Selvatana | 12 |