Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| En Tomàs Bahí | Roure i Jané, Joan | 35 | 97 | 0 | Tenora | 01/01/1960 | O de tible? | No | 1 | Sardana | ||||||
| La veu de la Catalunya | Roure i Jané, Joan | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| En Joan Llobet | Roure i Jané, Joan | 37 | 99 | 59 | Tenora | 01/01/1959 | Tenora de la cobla Amoga | No | 9 | 4 | 3 | Sardana | ||||
| Baixant pel Cardener | Roure i Jané, Joan | 0 | 0 | 0 | 01/01/1940 | o 1945? | No | Sardana | ||||||||
| Ciutat de Solsona | Roure i Jané, Joan | 34 | 79 | 61 | 01/01/1982 | Solsona | o 35-77? A la cobla Ciutat de Solsona | No | 6 | 1 | 1 | Sardana | ||||
| Solsona poncella | Roure i Jané, Joan | 0 | 0 | 0 | 01/01/1946 | Solsona | No | Sardana | ||||||||
| La sardana de Solsona | Roure i Jané, Joan | 34 | 79 | 64 | 01/01/1950 | Solsona | Versió cantada de 34-95, 33-97 | No | 2 | 1 | 3 | Sardana | ||||
| Cant d'amor | Roure i Jané, Joan | 0 | 0 | 0 | 01/01/1951 | No | 1 | Sardana | ||||||||
| L'aplec de la Taula Rodona | Roure i Jané, Joan | 0 | 0 | 0 | 01/01/1951 | No | 1 | Sardana | ||||||||
| Olesa i la Passió | Roure i Jané, Joan | 33 | 87 | 71 | 21/05/1961 | Olesa de Montserrat | No | 1 | 2 | 1 | Sardana |
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Primavera | Roure i Jané, Joan | Cantem i ballem, oidà! una sardana, una... | ||
| La sardana de Cardona | Roure i Jané, Joan | Curts: Un castell que grata el cel va ... |