Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sardana de la pau | Aulés i Sabartés, Joan | 35 | 77 | 60 | Coral | Sí | 1 | 6 | Sardana | |||||||
| Lleida, port de muntanya | Aulés i Sabartés, Joan | 32 | 83 | 65 | Coral | Lleida | No | 1 | 5 | Sardana | ||||||
| Girona meva | Aulés i Sabartés, Joan | 37 | 73 | 57 | Girona | Altre títol: Girona bressol de la sardana | No | 4 | Sardana | |||||||
| Girona, bressol de la sardana | Aulés i Sabartés, Joan | 37 | 73 | 57 | Girona | Versió amb veu (1999) | No | 1 | Sardana | |||||||
| La sardana dels enamorats | Aulés i Sabartés, Joan | 25 | 83 | 63 | No | Sardana | ||||||||||
| Catalunya endavant | Aulés i Sabartés, Joan | 39 | 47 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| La sardana de la Fageda | Aulés i Sabartés, Joan | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Moreneta de la neu | Aulés i Sabartés, Joan | 0 | 0 | 0 | Montserrat | No | Sardana | |||||||||
| Amor meu ets tu | Aulés i Sabartés, Joan | 0 | 0 | 0 | No | Sardana | ||||||||||
| Blanes, Sa Palomera | Aulés i Sabartés, Joan | 0 | 0 | 0 | Blanes | No | Sardana |
Mostrant 4 resultats (tots)Filtrar