Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Als peus de la Moreneta | Castelltort i Miralda, Ignasi | 23 | 68 | 48 | Barcelona | Saló Iris | 25/12/1947 | Montserrat | Sí | 1 | 1 | 3 | Sardana | |||
| L'illa encantada | Castelltort i Miralda, Ignasi | 0 | 0 | 0 | Piano | 01/01/1935 | No | Sardana | ||||||||
| E.D.I. | Castelltort i Miralda, Ignasi | 0 | 0 | 0 | Piano | 01/01/1940 | Igualada | Al Esbart Dramàtic Igualadí. És la mateixa que noc... | No | Sardana | ||||||
| Noces d'argent | Castelltort i Miralda, Ignasi | 0 | 0 | 0 | Piano | Igualada | És la mateixa que la sardana EDI | No | Sardana | |||||||
| Aires del Montseny | Castelltort i Miralda, Ignasi | 0 | 0 | 0 | Montseny | No | Sardana |
Mostrant 3 resultats (tots)Filtrar