Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Montserrat aimada | Lloberas i Miró, Pere | 37 | 73 | 50 | Santa Coloma de Gramenet | 2on aplec | 08/07/1956 | No | 1 | 3 | 8 | Sardana | ||||
| No t'allunyis | Lloberas i Miró, Pere | 41 | 75 | 59 | 01/01/1966 | No | 4 | Sardana | ||||||||
| Bell Montseny | Lloberas i Miró, Pere | 0 | 0 | 0 | Montseny | No | Sardana | |||||||||
| Santa Llúcia de Rupit | Lloberas i Miró, Pere | 33 | 63 | 0 | Barcelona | Via Júlia | 10/09/1966 | Rupit | A Marc Massó i Rosa Jordana de Massó | No | 4 | Sardana | ||||
| Santa Coloma de Gramenet | Lloberas i Miró, Pere | 33 | 71 | 49 | Santa Coloma de Gramenet | No | 1 | 3 | Sardana | |||||||
| Recordant Rupit | Lloberas i Miró, Pere | 51 | 97 | 73 | Rupit | No | 3 | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar