| Títol | Costa Brava |
| Autor | Borgunyó i Garriga, Agustí |
| Curts | 34 |
| Llargs | 78 |
| Salts | 61 |
| Obligada | Orquestra simfònica/cobla |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Saló Iris |
| Data Estrena | 23/11/1947 |
| Població referenciada | Costa Brava |
| Altres | O palau de la Música el 26-3-1950? |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 37 |
| Quant. Gravacions | 7 |
| Quant. Particel·les | 6 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.4BorGar002 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| A.C.F. Barcelona | Costa Brava | 11-413 | |
| Cobla Lluïsos | Costa Brava | 1409 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Costa Brava | 3639 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Costa Brava | 638 | |
| Cobla Sabadell | Costa Brava | 0051A | |
| Arxiu Ramon Julià | Costa Brava |
Mostrant l'únic resultatFiltrar
| Sardana | Autor de la sardana | Autor | Lletra | Quant. Lletres |
|---|---|---|---|---|
| Costa Brava | Serracant i Manau, Joan | Curts: Costa Brava lluminosa Costa Br... |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar