| Títol | Victoriosa |
| Autor | Barnosell i Saló, Enric |
| Curts | 37 |
| Llargs | 96 |
| Salts | 66 |
| Obligada | Tible |
| Lloc Estrena | |
| Lloc Estrena (Text) | |
| Data Estrena | |
| Població referenciada | |
| Altres | Versions de 87 i 89 de llargs; Instrumentada per Josep Maria Boix |
| Premis | |
| Particel·la disponible | No |
| Interpretacions | 17 |
| Quant. Gravacions | 6 |
| Quant. Particel·les | 5 |
| Enllaç Músics per la Cobla | |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 5 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Cobla Lluïsos | Victoriosa | 4901 | |
| Cobla Jovenívola de Sabadell | Victoriosa | 329 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Victoriosa | 943 | |
| Cobla Sabadell | Victoriosa | 0139B | |
| Arxiu Ramon Julià | Victoriosa |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 6 resultats (tots)Filtrar