| Títol | Núvols d'or |
| Autor | Palmada i Teixidor, Rossend |
| Curts | 26 |
| Llargs | 83 |
| Salts | 66 |
| Obligada | |
| Lloc Estrena | Barcelona |
| Lloc Estrena (Text) | Saló Iris |
| Data Estrena | 09/06/1954 |
| Població referenciada | |
| Altres | Al seu germà Joaquim. Estrenada com núvols d'or sobre el llac |
| Premis | |
| Particel·la disponible | Sí |
| Interpretacions | 15 |
| Quant. Gravacions | 2 |
| Quant. Particel·les | 8 |
| Enllaç Músics per la Cobla | https://musicsperlacobla.cat/obra.php?codi=1.1PalTei011 |
| Tipus Música | Sardana |
Mostrant 8 resultats (tots)Filtrar
| Agrupació | Sardana | Ordre Agrupació | Fitxer Particel·la |
|---|---|---|---|
| Foment de la Sardana de Banyoles | Núvols d'or | 630 | |
| A.C.F. Barcelona | Núvols d'or | 23-919 | |
| Cobla Lluïsos | Núvols d'or | 1708 | |
| Cobla Ciutat de Terrassa | Núvols d'or | 2083 | |
| Cobla Reus Jove | Núvols d'or | 1401 | |
| Cobla Sabadell | Núvols d'or | 0583B | |
| Lluís Pagés i Corominas | Núvols d'or | ||
| Arxiu Ramon Julià | Núvols d'or |
Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
Mostrant 2 resultats (tots)Filtrar
| CD | Sardana | Cobla | Ordre |
|---|---|---|---|
| Sardanes d'or | Núvols d'or | La Principal de la Bisbal | 7 |
| Sardanas | Núvols d'or | Barcelona | 0 |