Mostrant fins a 10 resultatsVeure tots
| Títol | Autor | Curts | Llargs | Salts | Obligada | Lloc Estrena | Lloc Estrena (Text) | Data Estrena | Població referenciada | Altres | Premis | Particel·la disponible | Interpretacions | Quant. Gravacions | Quant. Particel·les | Tipus Música |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maria Teresa | Bernat i Colomina, Josep Maria | 45 | 91 | 83 | 01/01/1974 | Igualada | A la pubilla Maria Teresa Farrés i Amenós | Sardana de l'Any 1976 (i 1er accèssit crítica) | No | 108 | 5 | 8 | Sardana | |||
| Òs de Balaguer | Bernat i Colomina, Josep Maria | 31 | 89 | 65 | 01/01/1976 | Òs de Balaguer | Vila materna | Joaquim Serra | No | 7 | 3 | 3 | Sardana | |||
| Un racó de claustre | Bernat i Colomina, Josep Maria | 33 | 95 | 72 | Barcelona | Teatre Caixa Pensions | 24/03/1962 | Barcelona | A la Catedral | Sí | 38 | 8 | 7 | Sardana | ||
| Pluja a l'alba | Bernat i Colomina, Josep Maria | 25 | 69 | 47 | Barcelona | Plaça de Sant Jaume | 01/05/1963 | A Pere Puig i Zabala | No | 6 | 1 | 4 | Sardana | |||
| L'últim adéu | Bernat i Colomina, Josep Maria | 34 | 95 | 64 | 01/01/1964 | A la seva mare | No | 3 | 1 | 3 | Sardana | |||||
| Amor entre runes | Bernat i Colomina, Josep Maria | 43 | 87 | 61 | Barcelona | Col·legi Nen Jesús | 20/11/1965 | No | 2 | 2 | 3 | Sardana | ||||
| Pins vora el mar | Bernat i Colomina, Josep Maria | 36 | 83 | 65 | Calafell | 01/01/1965 | Calafell | A la colla Pedraforca, estrenada amb el títol vora... | No | 10 | 2 | 3 | Sardana | |||
| Quasi un àngel | Bernat i Colomina, Josep Maria | 36 | 95 | 73 | 01/01/1967 | No | 18 | 4 | 7 | Sardana | ||||||
| L'esquirol | Bernat i Colomina, Josep Maria | 45 | 89 | 74 | 2 cobles i timbales | 01/01/1969 | Al seu nebot Jacint | Sí | 15 | 2 | 4 | Sardana | ||||
| Un matí d'hivern | Bernat i Colomina, Josep Maria | 36 | 87 | 72 | 01/01/1970 | Molins de Rei | No | 1 | 2 | 1 | Sardana |
Mostrant 7 resultats (tots)Filtrar